0161259 Вопрос во вложении.
Для проведения электронного аукциона был сделан расчет НМЦК
№ Наименование Ед.изм. Кол-во Поставщик №1 КП № 198/3 от 20.09.2019 Поставщик № 2 КП №б/н от 20.09.2019 Поставщик № 3 КП №б/н от 20.09.2019 Средняя цена за ед.товара /руб. Сумма /руб.
1 лапаросоническая рукоятка шт. 8,00 167 185,28 157 721,96 168 762,50 164 556,58 1 316 452,64
2 лапаросоническая рукоятка облегченная шт. 4,00 167 185,28 157 721,96 168 762,50 164 556,58 658 226,32
3 рукоятка с помпой и гибкими шлангами шт. 10,00 33 000,00 32 946,00 34 100,00 33 348,67 333 486,70
4 рукоятка с помпой и гибкими шлангами шт. 10,00 33 000,00 32 946,00 34 100,00 33 348,67 333 486,70
5 рукоятка с помпой и гибкими шлангами шт. 10,00 33 000,00 32 946,00 34 100,00 33 348,67 333 486,70
Начальная (максимальная) цена, руб. 2 975 139,06
В ходе проведения аукциона Участниками было сделано снижение на 25,5 %
Победителем был признан Участник, который не предоставлял коммерческое предложение для расчета НМЦК.
При составлении спецификации к контракту Победитель сделал расчет:
№ п/п Наименование К-во Цена за ед. изм., руб. Общая стоимость, руб.
1. Лапаросоническая рукоятка для ручной активации к ультразвуковому скальпелю «Гармоник» 8 шт 150 000, 00 1 200 000, 00
2. Лапаросоническая рукоятка облегченная к ультразвуковому скальпелю «Гармоник» 4 шт 240 000, 04 960 000, 16
3. Рукоятка для системы хирургической водоструйной – 10 шт. 2 000, 00 20 000, 00
4. Рукоятка для системы хирургической водоструйной – 10 шт. 2 000, 00 20 000, 00
5. Рукоятка для системы хирургической водоструйной 10 шт. 1 647, 82 16 478, 20
Из расчета Поставщика видно, что по 3, 4 и 5 позиции спецификации цене явно занижены, по сравнению с расчетом НМЦК.
Вопрос: может ли Заказчик, не согласиться с таким расчетом Поставщика и сделать расчет сам?